- 所有產(chǎn)品分類
- 霧炮車 無公害化處理車 垃圾車系列 餐廚垃圾車 壓縮垃圾車 掛桶垃圾車 拉臂垃圾車 密封自卸垃圾車 擺臂垃圾車 對(duì)接式垃圾車 市政環(huán)衛(wèi)車系列 吸污車 高壓清洗車 洗掃車 灑水車 掃路車 吸糞車 護(hù)欄清洗車 特種車系列 清障車 消防車 瀝青灑布車 流動(dòng)舞臺(tái)車 LED宣傳車 高空作業(yè)車 冷藏車 運(yùn)輸車系列 售貨車 散裝飼料車 鮮奶運(yùn)輸車 平板運(yùn)輸車 石油化工車系列 油罐車 液化氣體運(yùn)輸車 散裝水泥運(yùn)輸車 化工液體運(yùn)輸車 爆破器材運(yùn)輸車 工程機(jī)械車系列 移動(dòng)電源車 救護(hù)車 混凝土攪拌車 隨車吊 專用車配件
東風(fēng)國六餐廚垃圾車
作者:qqylqc 發(fā)布時(shí)間:2019-5-9 17:08:41 瀏覽次數(shù):次
您給我一個(gè)信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
東風(fēng)國六餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5860,5998×2180,2260×2680,2850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2430(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1497,1055/1635(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
其它: | |||
該車用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為垃圾箱及垃圾桶升降裝置;側(cè)面防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)裝置由車身結(jié)構(gòu)代替,離地高度450mm。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
上一篇:國六餐廚垃圾車
下一篇:沒有資料
下一篇:沒有資料