東風方罐餐廚垃圾車
作者:qqylqc 發(fā)布時間:2019-4-25 14:46:17 瀏覽次數:次
您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
東風方罐餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 東風方罐餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6048×2220×2550(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/19(°) |
額定質量: | 2130(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1700(mm) |
整備質量: | 5100(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96/130 |
D28D11-5DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/115 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/87 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/95 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/122 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81/110 |
其它: | |||
該車僅選用3308軸距.用途;垃圾運輸;專用裝置;液壓裝置;該車僅選用2款發(fā)動機CY4BK551和YC4FA115-50對應的油耗值均為17.24L/100km;ABS廠家襄陽東風隆成機械有限責任公司,型號ABS/ASR-24V-4S/4M;后工作裝置離地高度為450mm,代替后防護裝置,側防護裝置材料為Q235側防護裝置連接方式為螺栓連接,輪胎僅選用7.00-16 14PR,7.00R16 14PR. |
我們是中國專用汽車之都--湖北隨州的專用汽車生產廠家。這里是廠家產品宣傳展示區(qū),品種太多,沒辦法全部展示。您看到的不一定是您需要的,但是做為廠家我們一定有您需要的產品。產品價格以實際車型實際配置為準。實物以公告參數為準。所有圖片都是客戶訂購生產車輛的實物拍攝,都可以定做,部分產品有現貨。空間有限,圖片有限,僅做參考。更多選擇請來電(留言或者加微信)咨詢、選購。買不買沒關系,多一份了解,多一份選擇。我竭誠為您答疑解惑,詳細介紹我們的產品性能,配置等。
想了解更多關于餐廚垃圾車品牌、型號、配置、價格等詳情,可致電廠家取得直接聯系!
上一篇:城區(qū)餐廚垃圾處理車
下一篇:福田泔水車
下一篇:福田泔水車